# | Vakttelefon | Telefonnummer | Merknad |
---|---|---|---|
1 | Ambulanse | 113 | |
2 | Legevakt | 116 117 | |
3 | Brann | 110 | |
4 | Brannvakt | 04 110 | |
5 | Politi | 112 | |
6 | Hallingdal Krisesenter | 482 77 629 | |
7 | Barnevernvakt | 457 38 963 | Etter kl. 16:00, helger og helligdagar |
8 | Tannlegevakt | 993 51 555 | Laurdager og helligdagar, kl. 16:00 – 18:00 |
9 | Psykisk helse og rusomsorg | 916 73 949 | Bemanna dag og kveld |
10 | Rustelefon | 08588 | |
11 | Gol helsetun | 916 73 970 | Døgnbemanna |
12 | Jordmor | 906 71 090 | Døgnbemanna |
13 | Teksttelefon for døve og hørselshemma | 1412 | |
14 | Veterinærvakta | 32 07 46 75 | |
15 | Viltnemda | 916 73 939 | Vakttelefon - skada vilt |
16 | Leiar i viltnemda | 952 17 568 | Andre saker om vilt |
17 | Vatn og avløp | 916 84 496 | |
18 | Kommunale vegar | 915 17 078 | Kun vintersesong (brøyting) |
Vakttelefonar
Sist endret: 15.05.2023