Gebyrsatsar for 2026
Matrikkellova
Oppretting av matrikkel-eining / oppretting av grunneigedom / utan fullført oppmåling
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Areal frå 0 - 250 m² | 12.020,- |
| Areal frå 251 - 500 m² | 19.600,- |
| Areal frå 501 - 2.000 m² | 25.300,- |
| Areal frå 2.001+ – auke pr. påbyrja daa | 1.518,- |
| Matrikulering med utsett oppmåling | 6.325,- |
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Areal frå 0 - 250 m² | 10.750,- |
| Areal frå 251 - 500 m² | 15.800,- |
| Areal frå 501 - 2.000 m² | 25.300,- |
| Areal frå 2.001+ – auke pr. påbyrja daa | 1.900,- |
Oppmåling av uteareal på eigarseksjon – pr. daa
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Areal frå 0 - 250 m² | 10.750,- |
| Areal frå 251 - 500 m² | 15.800,- |
| Areal frå 501 - 2.000 m² | 25.300,- |
| Areal frå 2.001+ – auke pr. påbyrja daa | 1.900,- |
Oppretting av anleggseigedom (gebyr som for grunneigedom)
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Volum frå 0 - 2.000 m³ | 10.120,- |
| Volum frå 2.001+ – auke pr. påbyrja 1.000 m³ | 2.530,- |
Grensejustering – grunneigedom, festegrunn og jordsameige
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Areal frå 0 - 250 m² | 12.020,- |
| Areal frå 251 - 500 m² | 17.700,- |
Grensejustering – anleggseigedom
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Volum frå 0 - 250 m³ | 7.970,- |
| Volum frå 251 - 500 m³ | 12.020,- |
Arealoverføring – grunneigedom, festegrunn og jordsameige
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Areal frå 0 - 250 m² | 24.000,- |
| Areal frå 251 - 500 m² | 26.550,- |
| Arealoverføring pr. nytt påbyrja 500 m² | 6.950,- |
Arealoverføring – anleggseigedom
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Volum frå 0 - 250 m³ | 24.000,- |
| Volum frå 251 - 500 m³ | 26.550,- |
| Volumoverføring pr. nytt påbyrja 500 m³ | 6.950,- |
Klarlegging av eksisterande grense (grensa tidlegare koordinatbestemt)
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| For inntil 2 punkt | 6.325,- |
| For innskytande grensepunkt – pr. punkt | 1.900,- |
Klarlegging av eksisterande grense (grensa ikkje tidlegare koordinatbestemt)
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| For inntil 2 punkt | 11.400,- |
| For innskytande grensepunkt – pr. punkt | 4.430,- |
Privat grenseavtale
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Etter medgått tid – pr. time | 1.840,- |
| Minstesats | 2.000,- |
Utskriving av matrikkelbrev
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Matrikkelbrev 1–10 sider | 175,- |
| Matrikkelbrev ≥ 11 sider | 350,- |
Plan og bygningslova
Tiltakssaker – § 20-1 (ett‑trinns- og rammesøknad)
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Nybygg/tilbygg/påbygg/underbygning – tiltaksklasse 1 | 20.300,- |
| Nybygg/tilbygg/påbygg/underbygning – tiltaksklasse 2 | 39.000,- |
| Nybygg/tilbygg/påbygg/underbygning – tiltaksklasse 3 | 55.000,- |
| Nybygg/tilbygg/påbygg/underbygning – hytte | 23.800,- |
| Tillegg pr. bruksenhet ved fleire bruksenheter | 2.900,- |
| Tillegg for kvar påbegynte 100 m² over 300 m² | 4.025,- |
| Mindre bygg (anneks, uthus, garasje, tilbygg) | 11.300,- |
| Vesentleg endring eller vesentleg reparasjon | 6.325,- |
| Fasadeendringar | 6.300,- |
| Bruksendring eller vesentleg utviding | 6.580,- |
| Riving av tiltak – tiltaksklasse 1 og 2 | 5.000,- |
| Oppføring/endring/reparasjon av bygn.teknisk installasjon | 6.700,- |
| Oppdeling eller samanslåing | 3.160,- |
| Oppføring av innhegning mot veg | 3.150,- |
| Plassering av skilt og reklameinnretningar – anna endring | 5.700,- |
| Plassering av mellombelse bygg | 6.700,- |
| Vesentleg terrenginngrep – tiltaksklasse 1 | 6.700,- |
Flertrinns-behandling – § 20-1
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Per igangsettingstillatelse ved delt søknad (utover 2 trinn) | 3.500,- |
Tiltak som kan utførast av tiltakshavar – § 20-4 a–d
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Mindre tiltak på bebygd eigedom | 6.300,- |
| Mellombelse bygg/konstruksjonar/anlegg (≤ 2 år) | 6.300,- |
| Andre, mindre tiltak (kommunens skjønn) | 5.000,- |
| Driftsbygningar i landbruket, 0–500 m² | 6.300,- |
| Driftsbygningar i landbruket, 500–1.000 m² | 15.000,- |
| Driftsbygningar i landbruket, § 20-2 – tilbygg | 5.450,- |
Koordinatfesting og innmåling av bygg (25% mva. i tillegg)
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Betaling etter medgått tid – minstepris | 5.700,- |
Gebyr for kart, geodata, plott og kopiar (25% mva. i tillegg)
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Papirkopiar, A3 og A4 | 7,- |
| Papirkopiar/plott A2 | 50,- |
| Plott større enn A2 | 230,- |
Gebyr for eigedomsoppgåver til eigedomsmeglarar
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Fullstendig eigedomsoppgåve levert innan 14 dagar | 4.000,- |
Søknad om seksjonering eller reseksjonering
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Seksjonering nybygg, 1–4 seksjonar | 17.700,- |
| Seksjonering nybygg, 5–10 seksjonar | 22.800,- |
| Seksjonering eksisterande bygg og reseksjonering | 30.300,- |
| Tillegg pr. ny seksjon | 1.900,- |
Dispensasjon etter Pbl § 19 (tillegg til saksbeh.gebyr)
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Disp. frå kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan el. forskrifter – med ekstern uttale og/eller politisk | 25.300,- |
| Disp. i saker utan ekstern uttale – kan avgjerast administrativt | 15.000,- |
| Mindre, kurante dispensasjonar | 6.600,- |
Plansaker – detaljeregulering
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Basisgebyr for handsaming av plansaker (detaljreg.) | 132.000,- |
| Tillegg pr. bueining/hytte | 3.630,- |
| Mindre endring av reguleringsplan (§12‑14 andre/tredje ledd) | 33.000,- |
| Mindre endring – delegert til administrasjon | 12.000,- |
| Forelegging av planar/planinitiativ til politisk avklaring | 25.000,- |
| Forelegging av planførespurnader om reguleringsendring for UNN (§12‑14) | 12.000,- |
| Andre mindre endringar – endring av tekstdel | 25.700,- |
| Planavklaringsmøte / oppstartsmøte | 5.500,- |
Konsekvensutredning (25% mva. i tillegg)
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Betaling etter medgått tid | 1.840,- |
| Minstepris inkl. eige arbeid og fagkunnig bistand | 6.050,- |
Andre bestemmelser for byggesak
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Purregebyr / søknad om mellombels bruksløyve | 1.800,- |
| Behandling av avvik – per vurdert/behandla avvik | 8.200,- |
| Oppretting av ny grunneigedom (utan dispensasjon) i samsvar med reguleringsplan | 7.300,- |
| Privat framlegg, ikkje fastsett i reguleringsplan | 12.650,- |
| Fradeling av 2–10 enkelttomter i samsvar med plan | 14.500,- |
| Fradeling av meir enn 10 tomter | 2.500,- |
| Tilleggsareal – opp til 1 daa | 4.900,- |
Forureining
Timeprisar – forureining
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Timepris – kontor | 900,- |
| Timepris – feltarbeid | 900,- |
Tilsyn – avløpsanlegg
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Tilsyn av små avløpsanlegg < 50 pe (pris pr. år) | 400,- |
| Tilsyn 51–100 pe (pris pr. år) | 3.000,- |
| Tilsyn 101–250 pe (pris pr. år) | 4.500,- |
| Tilsyn 251–500 pe (pris pr. år) | 7.500,- |
| Tilsyn 501–1.000 pe (pris pr. år) | 10.000,- |
| Tilsyn 1.001–1.500 pe (pris pr. år) | 12.000,- |
| Tilsyn 1.501–2.000 pe (pris pr. år) | 16.000,- |
| Tilsyn med oljeutskiller (kap. 15) – etter medgått tid jf. timeprisar | Etter medgått tid |
Vass- og avløpsplan
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Behandling av VA‑plan – etter medgått tid jf. timeprisar | Etter medgått tid |
Utsleppsløyve
| Gebyr | Sats |
|---|---|
| Behandling av søknad < 50 pe (kap. 12) – normalgebyr | 6.500,- |
| Behandling av søknad 50–2.000 pe (kap. 13) – etter medgått tid jf. timeprisar | Etter medgått tid |
| Saksbeh.gebyr for utsleppssøknad etter pålegg/nytt løyve – opprydding spreidd avløp < 50 pe (NYTT frå 2026) | 4.000,- |