Skulerute for vaksenopplæringa 2023 - 2024
Månad | Antall dagar | Ferie og fridager / Merknader |
August | 11 | Fyrste skuledag torsdag 17.08. |
September | 21 | |
Oktober | 17 | Haustferie måndag 2.10 - fredag 6.10 (veke 40) |
November | 21 | Fri fredag 17.11. Fri for elevar, felles plandag for lærarar |
Desember | 13 | Juleferie f.o.m. onsdag 20.12. |
Januar | 21 | Juleferie t.o.m. tysdag 2.1 |
Februar | 17 | Vinterferie 26.2. - 01.03. (veke 9) |
Mars | 15 | Vinterferie 26.2. - 01.03. (veke 9) |
April | 20 | Påskeferie måndag 25.3. til og med tysdag 02.04. |
Mai | 19 | Fri onsdag 1.5 Fri torsdag 9. 5. (Kr himmelfartsdag) Fri fredag 17.5. Fri måndag 20.5. (2. pinsedag) |
Juni | 15 | Siste skuledag fredag 21.06 |
Sum | 190 |
Last ned som vedlegg:
Skulerute for vaksenopplæringa 2023 - 2024 (PDF)
Skulerute for vaksenopplæringa 2024 - 2025
Månad | Antall dagar | Ferie og fridager / Merknader |
August | 10 | Fyrste skuledag måndag 19.08. |
September | 20 | |
Oktober | 19 | Haustferie måndag 30.9 - fredag 4.10. (veke 40) |
November | 20 | Fri fredag 15.11. Fri for elevar, felles plandag for lærarar. |
Desember | 15 | Juleferie f.o.m. måndag 23.12. |
Januar | 21 | Juleferie t.o.m. torsdag 2.1. |
Februar | 15 | Vinterferie 24.2. - 28.2. (veke 9) |
Mars | 21 | |
April | 15 | Påskeferie måndag 14.4. til og med tysdag 22.4. |
Mai | 20 | Fri torsdag 1.5. |
Fri torsdag 29.5. (Kr himmelfartsdag) | ||
Juni | 14 | Siste skuledag fredag 20.06. |
Sum | 190 |
Last ned som vedlegg: