Skulerute for vaksenopplæringa 2024 - 2025
Månad | Antall dagar | Ferie og fridager / Merknader |
August | 10 | Fyrste skuledag måndag 19.08. |
September | 20 | |
Oktober | 19 | Haustferie måndag 30.9 - fredag 4.10. (veke 40) |
November | 20 | Fri fredag 15.11. Fri for elevar, felles plandag for lærarar. |
Desember | 15 | Juleferie f.o.m. måndag 23.12. |
Januar | 21 | Juleferie t.o.m. torsdag 2.1. |
Februar | 15 | Vinterferie 24.2. - 28.2. (veke 9) |
Mars | 21 | |
April | 15 | Påskeferie måndag 14.4. til og med tysdag 22.4. |
Mai | 20 | Fri torsdag 1.5. |
Fri torsdag 29.5. (Kr himmelfartsdag) | ||
Juni | 14 | Siste skuledag fredag 20.06. |
Sum | 190 |
Last ned som vedlegg:
Skulerute for vaksenopplæringa 2024 - 2025 (PDF)
Skulerute for vaksenopplæringa 2025 - 2026
Månad | Antall dagar | Ferie og fridager / Merknader |
August | 10 | Fyrste skuledag måndag 18.08. |
September | 20 | |
Oktober | 20 | Haustferie måndag 29.9 - fredag 3.10 (veke 40). |
November | 19 | Onsdag 12. november fri for elevar, felles plandag for lærarar. |
Desember | 15 | Juleferie f.o.m. måndag 22.12. |
Januar | 20 | Juleferie t.o.m. fredag 2.1. |
Februar | 15 | Vinterferie 23.2. - 27.2 (veke 9). |
Mars | 20 | Påskeferie måndag 30.3. |
April | 18 | Påskeferie til og med måndag 6.4. |
Mai | 18 | Fri fredag 1.5. |
Fri torsdag 14.5 (Kr himmelfartsdag). | ||
Fri måndag 25.5 (Andre pinsedag). | ||
Juni | 15 | Siste skuledag fredag 19.6. |
Sum | 190 |
Last ned som vedlegg: