Gol skule
Gol skule kan leigast ut til lag og organisasjonar måndag, tysdag og torsdag mellom kl. 16.00 - 22.00 til regelmessig utleige og enkeltarrangement.
Desse romma kan leigast ut:
- Skulekjøkken/kiosk
- Aula
- Hjarterommet
- Naturfagromm I og II
- Sløydsal
For leige ynskjer vi søknaden pr. epost til gol.tenestetorg@gol.kommune.no
Her finn du retningsliner for utlån og leige av Gol skule.
Prisar for leige av Gol skule - lokale lag og foreningar
Lokale lag og foreningar - mandag, tirsdag og torsdag | Pris | |
Leige av skulekjøkken | Pr. time | 69,00 |
Vask av kjøkken (påslag) | 310,00 | |
Leige Aula og Hjarterom | Pr. time | 135,00 |
m/amfi (påslag) | 310,00 | |
Hjarterommet | Pr. time | 69,00 |
Naturfagrom | Pr. time | 69,00 |
Sløydsal | Pr. time | 69,00 |
For arrangement må det inngås eigen avtale om leige/pris |
Prisar for leige av Gol skule - utanbygds lag og foreningar
Utansbygds lag og foreningar - mandag, tirsdag og torsdag | Pris | |
Leige av skulekjøkken | Pr. time | 800,00 |
Vask av kjøkken (påslag) | 310,00 | |
Leige av Aula og Hjarterom | Pr. time | 800,00 |
m/amfi (påslag) | 310,00 | |
Hjarterommet | Pr. time | 800,00 |
Naturfagrom | Pr. time | 800,00 |
Sløydsal | Pr. time | 800,00 |
For arrangement må det inngås eigen avtale om leige/pris |
Hallingmo kunstgrasbane
Fotballbane 105x67 m, GREENFIELDS Evolution XQ 40 (kombinasjon av sand-og gummifylt kunstgras) lagt i 2012
Friidrettsbane, 6 banar. NEOTAN kunststoff.
Tribune med plass til 3000 personar.
Fotballbane gamle grus 90 x 50 m - kunstgrasbane
3 tennisbanar, asfalt
2 utandørs handballbanar
Prisar leige Hallingmo
Hallingmo | Vekedagar | Helgar | |
Fotballkampar - perioden 1.5 - 31.10 | Pr. time | 370,00 | 370,00 |
Trening og andre arrangement på idrettsanlegget | Pr. time | 85,00 | 85,00 |
Friidrettsbane/Løpebane | Pr. time | 85,00 | 85,00 |
Garderobar separat (samfunnshuset) | Pr. arr og stk. | 160,00 | 370,00 |
Ved avbestilling mindre en 14 dagar før avtalt leigetid må det belastast leige på kr. 500,- | |||
Dersom bestillar ikkje nyttar avtalt leigetid utan og melde frå til Tenestetoget på førhand, må full leige betalast. |
Samfunnshuset
Gol samfunnshus vert berre nytta til trening og arrangement dersom det ikkje er plass i Gol Idrettsarena.
Idrettshallen på samfunnshuset har parkettgolv, 22,5x45 m (kan delast i 3 salar), merka for handball, basketball, badminton og volleyball. Turnapparat, ribbevegg m.m. Garderobar til 200 personar. NB: Garderobar er inkludert i leiga for gymnastikksal/idrettshall.
Kultursal med scene 9,5 x 19,3 m. 550 sitjeplassar, av desse 160 i amfi. Med open vegg mot gymsalar (inkl. galleri) 1300 sitjeplassar. Flygel.
Tider for leige av Gol samfunnshus:
Gol VGS benyttar tidene i samfunnshuset til gymtimar kl. 08.00 - 15.15.
Prisar leige samfunnshuset
Timesatsar | Dagssatsar | ||||
Samfunnshuset | Vekedagar | Helgar | Vekedagar | Helgar | |
Idrettshall / kultursal til aktivitetar | Pr. time | 440,00 | 750,00 | 3 400,00 | 5 450,00 |
Idrettshall til kamp / turnering | Pr. time | 440,00 | 750,00 | 3 400,00 | 5 450,00 |
Idrettshall / kultursal til møte - kun låsing | Pr. time | 450,00 | 730,00 | 3 400,00 | 5 500,00 |
Idrettshall / kultursalen til møter | Pr. time | 670,00 | 1 130,00 | 3 920,00 | 6 900,00 |
Gym-sal til trening og andre arr. | Pr. time | 180,00 | 400,00 | 900,00 | 1 700,00 |
Midtsal inkl. scene | Pr. time | 390,00 | 580,00 | 1 340,00 | 2 230,00 |
Scene | Pr. time | 120,00 | 170,00 | 340,00 | 520,00 |
Treningsrom / speilsal | Pr. time | 180,00 | 400,00 | 910,00 | 1 700,00 |
Klasserom Gol samfunnshus | Pr. time | 115,00 | 175,00 | 910,00 | 1 200,00 |
Garderobar separat | Pr. time | 175,00 | 400,00 | ||
Amfi | Pr. arr. | 1 170,00 | 1 740,00 | ||
Leige av kiosk/kjøkken | Pr. arr. | 600,00 | 1000,00 | ||
Størrelse sidesalar Gol samfunnshus: 22 x 11 meter. Størrelse midtsal Gol samfunnshus: 22 x 22 meter. |
|||||
Ved avbestilling mindre enn 14 dagar før avtalt leigetid må det belastas leige på kr. 500,- | |||||
Dersom bestillar ikkje nyttar avtalt leigetid utan å melde frå til Tenestetoget på førehand, må full leige betalast. |
Svømmehallen
Svømmehallen har 25 x 12,5 m basseng m/stupepallar - dybde 1,77 m. 5 banar. Badstover Garderobeskåp med lås. For å få låst garderobeskapa, må ein legge på ein 20-kroning (deponering).
Tider for leige av Gol svømmehall:
Skulane i Gol benyttar tidene i svømmehallen kl. 08.00 - 15.30.
Dere som ynskje treningstidar i svømmehallen kan benytte tidene mellom kl. 15.30 - 22.00
Ved leige av svømmehallen må ein i gruppa ha godkjent livredderkurs.
Prisar for leige av svømmehallen
Timesatsar | Dagssatsar | ||||
Svømmehallen | Vekedagar | Helgar | Vekedagar | Helgar | |
Svømmehallen | Pr. time | 235,00 | 670,00 | 1 680,00 | 3 300,00 |
Badstugu | Pr. time | 115,00 | 125,00 | 340,00 | 350,00 |
Dersom bestillar ikkje nyttar avtalt leigetid utan å melde frå på førehand, må full leige betalast. | |||||
Dersom bestillar ikkje nyttar avtalt leigetid utan å melde frå til Tenestetoget på førehand, må full leige betalast. |
Søknad leige av lokale og anlegg
Søknadsfrist for sesongen 2020/2021: 19. juli 2020
Vi ynskjer og få søknadane elektronisk, men om dette ikkje er mogleg kan det sendas til postmottak@gol.kommune.no eller pr. post til Gol kommune, gamlevegen 4, 3550 Gol.
For leige av gymsal skal det sendast epost til golidrettsarena@gmail.com.
Ytterlege spørsmål kan rettast til Tenestetorget tlf: 32 02 90 00